Schermo LED P1.86
Lo schermo a LED P1.86 utilizza come materiale del armadio l’alluminio pressofuso, altamente affidabile e standardizzato.
Il passo dei pixel di 1,86 è di dimensioni relativamente ridotte e garantisce ottime prestazioni visive per la visione a breve distanza. Ha una luminosità superiore e corretta per l’uso in interni ed è ideale per tutti i tipi di applicazioni interne.
Il display LED P1.86 è un prodotto per interni che offre contenuti visivi chiari con una risoluzione ad alto dettaglio.
| Uso all’aperto | No | 
| Uso interno | Sì | 
| Peso del armadio | 9,5 kg | 
| Dimensioni del armadio | 640 mm x 480 mm | 
Vantaggi dello schermo LED P1.86
Il pannello P1.86 può essere utilizzato in centri commerciali, teatri, musei, mostre, sale di controllo e molto altro ancora. Se state pensando di personalizzare e ottenere uno schermo LED P1.86 per il vostro uso interno, siamo a un solo messaggio di distanza; inviateci una richiesta.
Il pannello P1.86 è privo di sfarfallio e offre un’esperienza visiva fluida. Questo pannello P1.86 ha una frequenza di aggiornamento di 3840 Hz, in grado di riprodurre video 2KHD e 4KHD.

 
								 Caratteristiche e vantaggi
- Ha un pixel pitch di 1,86, basso e consigliabile per una visione ravvicinata o a breve distanza. Ha una risoluzione vivida e immagini dettagliate.
- Il display a LED P1.86 utilizza il sistema SMD1515 che è efficiente dal punto di vista energetico, con un consumo massimo di circa 40 watt.
- La densità dei pixel può arrivare fino a 289444 punti/㎡, il che consente di ottenere contenuti di qualità superiore, immagini migliori, caratteri migliori e linee più uniformi.
- Un armadio pesa circa 9,5 kg, mentre un modulo è di 0,4 kg; è super leggero, quindi la manutenzione e l’installazione sono più facili.
- L’angolo di visione verticale e orizzontale è rispettivamente di 160/160.




Specifiche tecniche
| Specifiche del modulo dello schermo LED P1.86 | ||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.86 | |||||
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | |||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | |||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | |||||
| Specifiche del cabinet dello schermo LED P1.86 | ||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 640 x 480 | |||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 344 x 258 | |||||
| Cabinet Pixels (pixels) | 88752 | |||||
| Materiale del cabinet | Pressofusione di alluminio | |||||
| Cabinet Peso (kg) | 9.5 | |||||
| PSpecifiche dello schermo P1.86 LED | ||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 289444 | |||||
| Luminosità(cd/m²) | 500 – 600 Optional | |||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | |||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 1.8m | |||||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||
| Display Work Method | 1/43 Scan | |||||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | |||||
| Grado di grigio | 16bit | |||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | |||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | |||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | |||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | |||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | |||||
| Maintenance | Rear / Front Side | |||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
