Noleggio per esterni Serie B
I pannelli LED della serie B possono essere la soluzione più adatta per il noleggio all’aperto. Le sue prestazioni ultra HD garantiscono immagini, video e animazioni vivide e cristalline.
L’ampio angolo di visione consente a un vasto pubblico di vedere i contenuti da grandi distanze, soprattutto per quanto riguarda gli annunci e le campagne pubblicitarie.
I LED a noleggio per esterni di alta qualità sono una delle nostre specialità: con i display per esterni di alto livello, potrete farvi notare e distinguervi.
| Modelli per esterni | P5, P6.67, P8, P10 | 
| Materiale del armadio | Alluminio pressofuso | 
| Risoluzione dei armadio | 960×960, 640×640, 512×512, 960×960 
 | 
| Dimensioni del armadio | 960 mm × 960 mm, 640 mm × 640 mm, 512 mm × 512 mm, 960 mm × 960 mm | 
Schermi LED serie B
Qualità dell’immagine Ultra HD
L’alta risoluzione porta con sé un effetto di visualizzazione luminoso. È l’incarnazione ideale della nuova generazione di display LED ad ultra alta definizione.
Design e buona uniformità
Gli armadi in alluminio pressofuso garantiscono uno schermo piatto e senza interruzioni. L’uniformità è buona e la tecnologia di correzione dei punti fornisce un’immagine pura con una gradazione eccellente.
Applicazioni
Le applicazioni all’aperto stanno aumentando ovunque in Europa, all’esterno di centri commerciali, hotel, centri aziendali, stadi, ecc.


Caratteristiche e vantaggi
Tra le nostre serie di noleggio per esterni, la serie B ha fatto molta strada nello sviluppo e nel progresso.
- Ampio angolo di visione
 La serie B per esterni è dotata di un ampio angolo di visione che consente di rivolgersi a tutti, a qualunque pubblico e ai passanti. Se è per la pubblicità, catturerà sicuramente l’attenzione del pubblico.
- Visualizzazione fluida delle immagini
 La frequenza di aggiornamento è elevata, fino a 1920 hertz, il che indica una visualizzazione fluida delle immagini.
 È possibile vedere il contenuto complessivo in modo vivido, senza sfarfallio e senza ritardi.




Specifiche tecniche
| Model/Type | P5 | P6.67 | P8 | P10 | 
| Passo dei pixel (Mm) | 5 | 6.67 | 8 | 10 | 
| Configurazione dei pixel | SMD2727 | SMD3535 | ||
| Densità dei pixel (Dots/㎡) | 40000 | 22545 | 15625 | 10000 | 
| Module Risoluzione (W×h) | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | 
| Module Dimensione (mm) | 320×160 | 254×128 | 320×160 | |
| Cabinet Risoluzione (W×h) | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 | 
| Cabinet Dimensione (Mm)(W×h) | 960×960 | 640×640 | 512×512 | 960×960 | 
| Cabinet Peso (Kg) | 30 | 14.5 | 14 | 50 | 
| Maintenance Mode | Rear | |||
| Cabinet Raw Material | Die-casting aluminum | |||
| Display Work Method | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/3scan | 1/2 scan | 
| Single-point Luminosità Correction | Sì | |||
| Single – Point Color Correction | Sì | |||
| White Balance Luminosità (nits) | ≥4500 | ≥6500 | ≥6000 | |
| Color Temperature (K) | 3200-9300 (adjustable) | |||
| Viewing Angle (Horizontal / Vertical) | 140/140 | 120/120 | 140/120 | 140/140 | 
| Grado di grigio | 16bit | 14bit | 16bit | |
| Front/Rear IP Level | IP65 | IP65 (Front), IP54 (Rear) | IP65 | |
| Deviation Of Center Distance Of Light – Emitting | <3% | |||
| Luminosità /Chromaticity Uniformity | ≥97% | |||
| Contrasto | 3000:1 | |||
| Peak Power Consumption (W /㎡) | 800 | 585 | 800 | 1000 | 
| Average Power Consumption (W /㎡) | 250 | 195 | 350 | 520 | 
| Power Supply Requirements | AC90~264V,47-63(Hz) | AC 110V/220V, 50-60Hz | ||
| Frame Rate (Hz) | 50&60 | 60 | 50&60 | |
| Grayscale Level | 65536 | 4096 | 16384 | |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 | |||
| Number Of Color Processing Bits | 14bit | |||
| Video Playback Capabilities | 2KHD,4KHD | |||
| Operating Temperature / Humidity Range (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
| Storage Temperature / Humidity Range (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85% | |||
| Applicable Standards | CCC,TUV-CE,ETL | |||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
