L’altissima risoluzione stabilisce il nuovo standard per la visualizzazione all’interno di ambienti chiusi
Lo schermo LED Ultra HD è innegabilmente il modo più promettente per visualizzare le informazioni nel settore, in quanto è diventato sempre più popolare in varie applicazioni.
La capacità di fornire contenuti visivi di alta qualità spicca, e lo schermo appare perfetto da qualsiasi angolazione, sia che il pubblico lo guardi da vicino sia che sia seduto lontano dal palco.
I pannelli LED ad alta risoluzione sono disponibili con diversi pixel pitch come P0,5, P0,75, P1, P1,25, P1,5, P1,75, P2, P2,5, con un elevato rapporto di contrasto e una struttura modulare per ulteriori personalizzazioni.
| Uso interno | Sì | 
| Passo dei pixel (mm) | 1.25, 1.56, 1.875, 2.5 | 
| Durata del display | 10 anni o più | 
| Contrasto del colore | 5000:1 | 
Categorie di prodotti Pannello LED ad alta risoluzione
Il pannello LED ad alta risoluzione consente di ottenere un’immagine ultra-fine per qualsiasi uso interno, stabilimenti commerciali, ristoranti, hotel, bar, strutture educative e governative.
Schermo LED HD Pro


Prodotto LED professionale per varie applicazioni, come quelle educative, di intrattenimento e di presentazione.
Schermo LED HD Air


Con immagini cristalline, angoli di visione perfetti al centro e su entrambi i lati, questo pannello è disponibile in varie opzioni di pixel pitch.
Schermo LED HD Plus


Versione avanzata del prodotto HD LED con prestazioni costanti e componenti affidabili.

Display ad alta definizione
Grazie al progresso tecnologico, gli schermi LED HD sono in grado di produrre immagini di qualità e risoluzione migliori rispetto ai monitor digitali standard, come gli LCD.
Gli schermi LED HD si riferiscono in genere a schermi con un rapporto di 720 x 1280 pixel, mentre gli schermi LED Ultra HD offrono una qualità di visualizzazione straordinaria, adatta a produzioni visive e fotografiche di alto livello, presentazioni, giochi, spettacoli cinematografici, conferenze, riunioni, mostre, teatri e altro ancora.
I pannelli LED ad alta risoluzione con rapporto di aspetto 16:9 in larghezza e altezza possono essere combinati senza interruzioni e con facilità ai pannelli di grandi dimensioni.
Caratteristiche e vantaggi
Risparmio energetico
Il display LED ad alta risoluzione richiede una quantità di energia inferiore rispetto ad altri prodotti di visualizzazione convenzionali. Pertanto, è più efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico.
Peso ridotto
Il LED ad alta risoluzione è realizzato in alluminio di alta qualità e pesa meno di 8 kg per armadio.
Facile manutenzione
La manutenzione può essere effettuata sia anteriormente che posteriormente; in entrambi i casi la manutenzione è semplice e richiede un numero ridotto di tecnici.
Lunga durata
Con una lunga durata di vita, gli schermi LED trasparenti possono raggiungere i 12 anni di servizio, il che li rende un buon investimento.





Specifiche tecniche
| Specifiche del modulo pannello LED ad alta risoluzione | ||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 | ||
| Configurazione dei pixel | SMD0808/SMD1010 | SMD1010 | ||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | |||||
| Colori abbinati | 6:03:01 | |||||
| Module Risoluzione (pixels) | 160 x 135 | 128 x 108 | 80 x 65 | |||
| Module Pixel (pixels) | 16384 | 9216 | 7056 | 4096 | ||
| Module Dimensione (mm) | 200 x 168 | |||||
| Specifiche del cabinet del pannello LED ad alta risoluzione | ||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 600 x 337.5 x 80 and customized | |||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 240 x 135 | ||
| Cabinet Pixels (pixels) | 65536 | 36864 | 28224 | 16384 | ||
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | |||||
| Cabinet Peso (kg) | 7.8 | |||||
| Specifiche dello schermo a pannello LED ad alta risoluzione | ||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 640000 | 410897 | 286225 | 160000 | ||
| Luminosità(cd/m²) | 800 (6500) Optional | |||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | |||||
| Angolo di visione | Horizontal 160°; Vertical 160° | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 1 | ≥ 2 | ≥ 3 | |||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||
| Display Work Method | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | |||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | |||||
| Grado di grigio | 16bit | |||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 Optional | |||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | |||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+40 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | |||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | |||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | |||||
| Maintenance | Front side | |||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
| Power Consumption | Max: 40W/㎡ ; Ave:25W/㎡ | |||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
