Schermo LED P1.95
Lo schermo a LED da 1,95 mm è un display a noleggio per interni altamente trasportabile, dotato di funzioni di montaggio accessibili e di sistemi di frenata antiscivolo.
Questo pannello LED da 1,95 mm offre un’elevata luminosità, una buona frequenza di aggiornamento e utilizza SMD1515 come configurazione di pixel con materiali LED Nationstar.
Il display LED P1.95 è il meglio che si possa ottenere durante eventi, conferenze e spettacoli con una buona risoluzione, dettagli vividi e una presentazione superba.
| Uso all’aperto | No | 
| Uso interno | Sì | 
| Peso del armadio | 7,5 kg | 
| Dimensioni del armadio | 256 mm x 256 mm | 
Applicazioni dello schermo LED P2.5
Lo schermo a LED P1.95 può essere utilizzato in varie applicazioni di noleggio al chiuso, eventi, concerti, conferenze, riunioni, summit internazionali e altro ancora.
Essendo progettato per eventi a noleggio, lo schermo ha una doppia soluzione di manutenzione: manutenzione anteriore, con un magnete che stacca il modulo dell’armadio per controllare le parti interne e accesso posteriore per la sostituzione dei componenti.


Funzioni multiple
Forniamo e offriamo display LED leader del settore per la segnaletica digitale su schermo.
- Il passo dei pixel è di 1,95 per un aspetto eccellente.
- SMD (Superficie Montaggio Dispositivo), in particolare SMD1515.
- L’armadio pesa circa 7,5 kg, quindi l’installazione e la manutenzione sono facili da gestire.
- L’angolo di visione verticale e orizzontale è di 140/140, rispettivamente.
- L’elevata frequenza di aggiornamento, fino a 3840 Hz, offre immagini fluide e colori vividi.
- Molteplici metodi di ingresso del segnale; DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, ecc.)
- Lunga durata fino a 10 anni in un ambiente idoneo.
Specifiche tecniche
| P1.95 Specifiche del modulo di visualizzazione a LED | ||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.95 | |||||
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | |||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | |||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | |||||
| P1.95 Specifica del cabinet del display a LED | ||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 500 x 500 | |||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 256 x 256 | |||||
| Cabinet Pixels (pixels) | 65536 | |||||
| Materiale del cabinet | Pressofusione di alluminio | |||||
| Cabinet Peso (kg) | 7.5 | |||||
| P1.95 Specifiche dello schermo a LED | ||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 262144 | |||||
| Luminosità(cd/m²) | 600 – 800 Optional | |||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | |||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 1.5m | |||||
| Distanza di comunicazione (m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||
| Display Work Method | 1/32 Scan | |||||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | |||||
| Grado di grigio | 16bit | |||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | |||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | |||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | |||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | |||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | |||||
| Maintenance | Rear / Front Side | |||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
