Serie IRE flessibile a noleggio
I prodotti della serie IRE per il noleggio di schermi LED mobili sono dotati di sistemi di connessione curva rapidi e precisi, da -7,5 gradi a 10 gradi.
Il collegamento degli armadietti dello schermo LED portatile può essere regolato rapidamente in 10 secondi senza l’ausilio di alcuno strumento, passando dallo schermo dritto a quello curvo e mantenendo una perfetta qualità dell’immagine.
Questo display LED flessibile per interni offre contenuti visivi chiari con una risoluzione ad alto dettaglio.
| Uso all’aperto | No | 
| Uso interno | Sì | 
| Peso del armadio | 4,5 – 12.5 kg | 
| Passo dei pixel (mm) | 1.9, 2.5, 3, 3.75, 3.91, 4, 5, 5.95, 6, 6.25 | 
Noleggio serie IRE
Questi schermi LED mobili sono una serie combinata di schermi a noleggio per interni che hanno un design particolare che consente di piegare l’immagine senza soluzione di continuità in varie forme di curve per soddisfare qualsiasi esigenza di presentazione visiva.
A differenza degli schermi fissi personalizzati, questo schermo LED portatile ha l’adattabilità fornita dal design della struttura per essere personalizzato in qualsiasi forma, ondulata o curva.


Grandi prestazioni
- Angolo di connessione regolabile di +7,5/-7,5 gradi
- Regolazione rapida senza attrezzi, da schermo diritto a curvo
- Facile installazione e manutenzione grazie all’accesso da entrambi i lati
- Prestazioni eccellenti
- Buoni angoli di visione verticali e orizzontali
- Elevata frequenza di aggiornamento
- Molteplici metodi di ingresso del segnale: DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, ecc.).
- Lunga durata fino a 10 anni
- Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Specifiche dei moduli LED della serie IRE | ||||||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.75 | 3.91 | 4 | 5 | 5.95 | 6 | 6.25 | 
| Configurazione dei pixel | 3 in 1 | 1R1G1B | 3 in 1 | |||||||
| Incapsulamento | SMD1010 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD3528/SMD3535 | |||||
| Colori abbinati | 06:03:01 | |||||||||
| Module Risoluzione (pixels) | 84*84 | 64*64 | 80*80 | 64*64 | 84*168 | 80*80 | ||||
| Module Pixel | 7056 | 4096 | 6400 | 4096 | 1600 | |||||
| Module Dimensione (mm) | 160*160 | 240* 240 | 250*250 | 285*285 | 240*240 | |||||
| Specifiche del cabinet LED serie IRE | ||||||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 320*320*85mm | 640*640*65 | 480*480*65 | 500*500*75 | 576*576*85 | 480*480*65 | 500*500*75 | |||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 168*168 | 256*256 | 160*160 | 128*128 | 80*80 | |||||
| Cabinet Pixels (pixels) | 28224 | 65536 | 25600 | 16384 | 6400 | |||||
| Materiale del cabinet | Aluminum | Die-casting Aluminum | Aluminum | |||||||
| Cabinet Peso (kg) | 4.5 | 8 | 6.5 | 8.2/14.9 | 8 | 28 | 12.5 | 19 | 7.5 | |
| Specifiche degli schermi LED serie IRE | ||||||||||
| Densità dei pixel (pixel/㎡) | 275625 | 160000 | 111111 | 71111 | 65749 | 62500 | 40000 | 27777 | ||
| Luminosità (cd/㎡) | ≥800 (adjustable) | ≥2000 (adjustable) | ≥3500 | ≥800-1200 | ≥1500 | ≥5000 | ≥2000 | ≥4500 | ||
| Luminosità regolata | 100 grade by software or by Auto-optic induced | |||||||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | 160/120 | 140/140 | 180/180 | 140/140 | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥5m | ≥6m | |||||
| Distanza di comunicazione (m) | <100meter by Internet Cable (without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||||||
| Display Work Method | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/7 Scan | 1/10 Scan | ||||||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||||||
| Contrasto del colore | 1800:1 | 4000:1 | 1800:1 | |||||||
| Grado di grigio | 14bit | 16 bit | ||||||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 | ≥1000 | ≥1920 | ≥2400 | ≥1200 | ≥2400 | ≥1000 | |||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through a video processor converting) | |||||||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||||||
| Front/Rear IP Level | IP30 | IP43 | IP65 | IP43 | ||||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+60 | -40~+70 | -20~+40 | -20~+60 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -30~+80 | -30~+80 | -50~+70 | -20~+40 | -30~+80 | |||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | 25-95% | 0-95% | |||||||
| Durata del display (hours) | Ten years or more (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | |||||||||
| Maintenance | Front/Rear side | |||||||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
