Display LED per esterni e interni della serie Q
La gamma di dispositivi LED per esterni e interni della serie Q è una delle offerte di display più promettenti disponibili sul mercato.
Questo tipo di display offre caratteristiche complete, scelte di pixel pitch, alta definizione e risoluzione raffinata per offrire una presentazione visiva cristallina.
Perfettamente progettato per l’uso esterno, questo prodotto può essere utilizzato anche in molti luoghi, centri commerciali, teatri, musei, mostre, show room e molto altro.
Per ottenere uno schermo LED personalizzato per il vostro progetto, siamo a un solo messaggio di distanza, basta inviarci una richiesta.
Lo schermo LED Wall Rental serie Q è dotato di un’ampia selezione di pixel pitch, struttura modulare, alti livelli di luminosità e rapporto di contrasto 5000:1.
| Uso interno | Sì | 
| Durata del display | 10 anni o più | 
| Peso del armadio | 7,5 kg | 
| Dimensioni del armadio | 500 mm x 500 mm | 
Schermi LED serie Q
Qualità dell’immagine Ultra HD
L’alta risoluzione offre un’incarnazione ideale della nuova generazione di schermi LED ad altissima definizione.
Design strutturale perfetto
Le serie Q per esterni e per interni sono realizzati in alluminio pressofuso ad alta precisione, perfetto per le connessioni piatte e senza soluzione di continuità dello schermo, per offrire un’immagine pura con un’eccellente gradazione.
Manutenzione facile e veloce
Il sistema di controllo posteriore dell’armadio LED per esterni e interni della serie Q utilizza un design a scatto che rende la manutenzione e l’installazione efficiente e conveniente.


Caratteristiche dei display LED della serie Q
La popolare serie di display LED Q per il noleggio all’aperto ha compiuto un lungo percorso per offrire caratteristiche di prestazioni ancora migliori del solito.
- Angolo di visione molto ampio
 La serie Q ha un’ampia angolazione di visione per aiutarti a soddisfare tutti, ogni tipo di pubblico da qualsiasi distanza.
- Visualizzazione fluida delle immagini
 La frequenza di aggiornamento è elevata, fino a 1920 hertz, per una visualizzazione fluida delle immagini.
 È possibile vedere il contenuto complessivo in modo vivido, senza sfarfallio e senza ritardi.
Prodotto LED di qualità
- Display Ultra HD ed eccellenti effetti visivi
 Il display a LED della serie Q è dotato di un contrasto dinamico ultraelevato e di un display di alta qualità, ad altissima definizione e con una qualità dell’immagine perfetta, che offre al pubblico un impatto visivo senza precedenti.
- Design strutturale perfetto
 La Serie Q è costruita con materiali in alluminio pressofuso di alta precisione, perfetti per installazioni senza interruzioni.
- Manutenzione rapida
 Il sistema di controllo posteriore dell’armadio LED della Serie Q per esterni e interni utilizza un design a scatto che rende agevole la manutenzione e l’installazione.
- Angolo di connessione dell’armadio
 Gli armadi per il noleggio di display a LED possono essere collegati ad arco o con qualsiasi angolo di regolazione, positivo e negativo di 10 gradi, per soddisfare le esigenze del progetto.
- Design anti-danneggiamento
 Il prodotto ha caratteristiche di protezione per evitare qualsiasi danno durante il trasporto o l’installazione.
 
								 Specifiche tecniche
| Noleggio LED Wall Serie Q Specifiche dei moduli | |||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.95 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | ||
| Configurazione dei pixel | SMD2121 | SMD2121 / SMD1921 | SMD1921 | ||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | ||||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | ||||||
| Module Risoluzione (pixels) | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 | ||
| Module Pixel (pixels) | 16384 | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | ||
| Module Dimensione (mm) | 250 x 250 | ||||||
| Noleggio LED Wall Serie Q Specifiche del cabinet | |||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 500 x 500 | ||||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | ||
| Cabinet Pixels (pixels) | 65536 | 36864 | 28224 | 16384 | 10816 | ||
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | ||||||
| Cabinet Peso (kg) | 7.5 | ||||||
| Noleggio LED Wall Serie Q Specifiche dello schermo | |||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
| Luminosità(cd/m²) | ≥1000 | 1000 / 3500-4500 | 3500-4500 | ||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | ||||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | ||||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | ||||||
| Display Work Method | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | |||
| LED Driving Method | Constant driving current | ||||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | ||||||
| Grado di grigio | 16bit | ||||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | ||||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | ||||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | ||||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | ||||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | ||||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | ||||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+70 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | ||||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | ||||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | ||||||
| Maintenance | Rear / Front side | ||||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | ||||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | ||||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | ||||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
