Schermo LED flessibile
Lo schermo LED flessibile trasforma la vostra idea in realtà. Il display LED flessibile può essere costruito in qualsiasi forma e in qualsiasi luogo, come centri espositivi, musei, sale scientifiche, centri commerciali, casinò, club e altro ancora.
Le varie forme convenzionali rendono gli eventi e le location ancora più emozionanti e attraenti.
Offriamo eccezionali schermi LED flessibili per uso esterno e interno con tutti i tipi di installazione.
Gli schermi LED flessibili sono caratterizzati da una vasta gamma di pixel da P1,25, P1,5 a P2,5, P4 e altro ancora.
| Uso all’aperto | Sì |
| Uso interno | Sì |
| Materiale del armadios | Die-cast aluminium, aluminium |
| Dimensioni del armadio | 640 mm x 640 mm |

Categorie di prodotti dello schermo LED flessibile
Lo schermo LED flessibile può essere utilizzato in varie forme, orientamenti, applicazioni e dimensioni.
Rende più accattivante il luogo, la location, l’area espositiva o dintorni, aggiungendo un tocco speciale per occasioni ed eventi.
Gli schermi LED flessibili sono realizzati con materiali di alta qualità uniti in pannelli lisci e morbidi.
Schermo LED flessibile curvo

I nostri eccezionali schermi LED flessibili sono piegabili fino a 145 gradi. Il risultato è la perfetta realizzazione di forme concave e convesse in un unico schermo.
Schermo LED flessibile a colonna

Schermo LED ultra-flessibile, maschera in materiali siliconici superbi e cornice morbida del modulo LED per garantire un montaggio a colonna senza soluzione di continuità.
Schermo LED flessibile per esterni

Lo schermo è impermeabile IP65 e ha un’elevata luminosità per l’uso all’aperto; combinato con l’innovazione e la facilità di curvatura, può adattarsi alla vostra creatività.
La vera flessibilità dello schermo LED
Il display LED flessibile offre la massima possibilità di creare schermi LED innovativi. I nostri esperti di schermi LED utilizzano tecniche all’avanguardia e materie grezze leader del settore per realizzare il miglior display LED flessibile per voi.
Garantiamo processi e ispezioni di qualità per assicurare che ogni pezzo segua i nostri protocolli e gli standard internazionali, tra cui il materiale di base S1000-2, il layout del circuito unico e il design del processo della scheda multistrato per offrirvi la migliore flessibilità.
Ogni pannello di visualizzazione a LED flessibile è dotato di un forte magnete da 18 pezzi (2000GS/pannello) per garantire un facile assemblaggio e servizio.


Personalizzazione dello schermo LED flessibile
I nostri prodotti per schermi LED flessibili, leader del settore, offrono soluzioni opzionali in diverse dimensioni e pixel pitches per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
Sono disponibili vari formati di pannelli LED flessibili da 240 x 120, 256 x 128 e 320 x 160, con ulteriori opzioni di personalizzazione in base allo spazio di installazione nella vostra zona.
È possibile creare qualsiasi forma irregolare in base alle esigenze e ai risultati desiderati del progetto, con risoluzioni e pixel pitch da 1,25 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,5 mm, 3 mm e 4 mm.
Vantaggi dell’uso dei LED flessibili
- Non limitatevi alla forma rettangolare del display a LED, ma godete di un’ulteriore libertà di utilizzare la vostra visione creativa per realizzare forme concave, convesse, rotonde e altre forme creative.
- Resistente a danni, crepe e rotture.
- Installazione facile e veloce grazie alla tecnologia di connessione magnetica per un fissaggio rapido dei pannelli LED.
- Moduli leggeri, più sottili e leggeri per risparmiare sul budget.
- Efficienza dei costi rispetto ai metodi tradizionali
- Instagrammabile? Sì, per raggiungere un pubblico più ampio sui social media con immagini accattivanti







Specifiche tecniche
Specifiche del modulo LED flessibile |
||||||||||
| Passo dei pixel (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Configurazione dei pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121/
SMD1921 |
SMD2121 | SMD3528 | ||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | |||||||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | |||||||||
| Module Risoluzione (pixels) | 128 x 64 | 96 x 48 | 80 x 40 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | ||||
| Module Pixel (pixels) | 8192 | 3200 | 2048 | 1600 | 1024 | |||||
| Module Dimensione (mm) | 256 x 128 | 240 x 120 | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | |||
Specifiche del cabinet LED flessibile |
||||||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 640 x 640 | |||||||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 256 x 256 | 160 x 160 | 128 x 128 | 80 x 80 | 64 x 64 | 32 x 32 | 16 x 16 | |||
| Cabinet Pixels (pixels) | 65536 | 25600 | 16384 | 6400 | 4096 | |||||
| Materiale del cabinet | Die casting Aluminum/ Aluminum | |||||||||
| Cabinet Peso (kg) | 14 | |||||||||
Specifiche dello schermo LED flessibile |
||||||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 210000 | 160000 | 62500 | 40000 | 15625 | 10000 | ||||
| Luminosità(cd/m²) | ≥ 700 | ≥ 800-1200 | ||||||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | |||||||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | |||||||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 2m | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||||||
| Display Work Method | 1/16 Scan | 1/10 Scan | 1/8 Scan | 1/3 Scan | 1/2 Scan | |||||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | |||||||||
| Grado di grigio | 16bit | |||||||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | |||||||||
| Picture Display Method | Intelligent control technology, test-itself technology, correction technology, synchronization control | |||||||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||||||
| Front/Rear IP Level | IP65 | |||||||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+70 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | |||||||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | |||||||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) |
|||||||||
| Maintenance | Front/ Rear Side | |||||||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
