Schermo LED per interni P2.5
Il prodotto P2.5 LED è una scelta eccellente per uno schermo da interno. È una delle nostre serie preferite con passo dei pixel piccolo per l’installazione all’interno e forse il prodotto più apprezzato per varie applicazioni interne.
Questi pannelli LED da 2,5 mm hanno un design piatto ed elegante, offrono un’elevata luminosità, una buona frequenza di aggiornamento e utilizzano SMD1515 come configurazione dei pixel.
Il display LED P2,5 è un’ottima scelta per eventi, installazioni interne, conferenze e luoghi di vendita, con una buona risoluzione, immagini vivide e un’ottima affidabilità.
| Uso all’aperto | No | 
| Uso interno | Sì | 
| Peso del armadio | 9,5 kg | 
| Dimensioni del armadio | 640 mm x 480 mm | 
Schermi con modulo LED P2.5
Questo schermo a LED può essere utilizzato in vari eventi all’interno, spettacoli teatrali, concerti, conferenze, riunioni, summit internazionali e altro ancora.
Inoltre, ha un’elevata uniformità, un design piatto, un’adattabilità (se si opta per uno schermo flessibile), un’alta luminosità, un’elevata affidabilità e può essere personalizzato per il luogo dell’evento.


Versatile e funzionale
Forniamo e offriamo display LED ai vertici del settore per la segnaletica digitale su schermo.
- Il pixel pitch è di 2,5 per un aspetto eccellente.
- Il display LED P2.5 pesa solo 0,4 kg per pezzo, mentre un armadio pesa circa 9,5 kg, rendendo l’installazione e la manutenzione ancora più accessibili e comode.
- L’angolo di visione verticale e orizzontale è rispettivamente di 140/140.
- SMD ( Superficie Montaggio Dispositivo), in particolare SMD1515.
- L’elevata frequenza di aggiornamento, fino a 3840 Hz, offre immagini fluide e colori vividi.
- Molteplici metodi di ingresso del segnale: DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, ecc.)
- Lunga durata fino a 12 anni.
Specifiche tecniche
| Specifica del modulo di visualizzazione P2.5 LED | ||||||
| Passo dei pixel (mm) | 2.5 | |||||
| Configurazione dei pixel | SMD1515 | |||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | |||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | |||||
| Specifica del mobile di visualizzazione P2.5 LED | ||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 640 x 480 | |||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 256 x 192 | |||||
| Cabinet Pixels (pixels) | 49152 | |||||
| Materiale del cabinet | Pressofusione di alluminio | |||||
| Cabinet Peso (kg) | 9.5 | |||||
| P2.5 Specifiche dello schermo a LED | ||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 160000 | |||||
| Luminosità(cd/m²) | 600 – 800 Optional | |||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | |||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 2.5m | |||||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | |||||
| Display Work Method | 1/32 Scan | |||||
| LED Driving Method | Constant driving current | |||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | |||||
| Grado di grigio | 16bit | |||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | |||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | |||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | |||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP,WINDOWS 7 etc. | |||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | |||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | |||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | |||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | |||||
| Durata del display (hours) | 10 anni o più (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | |||||
| Maintenance | Rear / Front Side | |||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | |||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | |||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart to the normal one) | |||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
