Schermo LED ideale per il noleggio di eventi al chiuso e all’aperto
Il design di questo prodotto è sfaccettato, il che lo rende più comodo per l’installazione, garantisce la mobilità e lo rende facile da smontare. Lo schermo a LED è caratterizzato da bordi lisci e resistenti agli urti, alta luminosità, elevata frequenza di aggiornamento, scala di grigi e livelli di contrasto corretti.
Il Rental LED Display serie Z è un’ottima scelta per il noleggio di eventi per uso esterno o interno. È dotato di protezione impermeabile, resistenza alla corrosione, componenti rigidi e affidabili ed è disponibile in vari materiali per l’armadio.
Questa serie di display LED a noleggio vi permette di scegliere le opzioni più adatte al vostro progetto.
| Modelli per esterni | P2.6, P2.97, P3.91, P4.8 | 
| Modelli per interni | P1.95, P2.97, P3.91 | 
| Tipi di armadio | Flat, Concave, Convex | 
| Dimensioni del armadio | 500mm x 500 mm, 500mm x 1000 mm | 





Bordi antiurto
La serie Z di Rental LED Display è progettata per una rapida mobilità e installazione, pertanto è dotata di caratteristiche di sicurezza, tra cui bordi antiurto per evitare danni occasionali durante il trasporto e il montaggio.


Flessibilità senza soluzione di continuità
I display LED della serie Z sono progettati per essere flessibili nelle applicazioni. Diversi armadi possono essere collegati tra loro in varie curve (concave o convesse) senza cornici visibili e possono offrire un’esperienza visiva senza soluzione di continuità. Ogni modulo e armadio è dotato di un sistema di bloccaggio rapido che è ruotabile ma robusto e rigido.
Resistente alle intemperie
Lo schermo LED a noleggio della serie Z è impermeabile, con protezione IP65 per applicazioni esterne. Grazie al grado di protezione IP65, lo schermo LED può funzionare correttamente e costantemente in varie condizioni atmosferiche, rimanendo protetto da pioggia, nebbia, polvere, neve e altro.


Qualità d’immagine perfetta
La serie Z è disponibile in diversi pixel pitch P1.95, P2.6, P2.97, P3.91, P4.8 e altri ancora. Grazie a questa ampia scelta, siamo in grado di fornire l’opzione più adatta al vostro progetto; tutte le opzioni offrono livelli di luminosità elevati e regolabili, una buona frequenza di aggiornamento, livelli di contrasto e valori di scala di grigi corretti.

Specifiche tecniche
| Specifiche dei moduli della serie Z dei display a LED a noleggio | |||||||
| Passo dei pixel (mm) | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | ||
| Configurazione dei pixel | SMD2121 | SMD2121 / SMD1921 | SMD1921 | ||||
| Incapsulamento | 3 in 1 | ||||||
| Colori abbinati | 6:3:1 | ||||||
| Module Risoluzione (pixels) | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 | ||
| Module Pixel (pixels) | 16384 | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | ||
| Module Dimensione (mm) | 250 x 250 | ||||||
| Specifiche del mobile della serie Z del display a LED a noleggio | |||||||
| Cabinet Dimensione (mm) | 500 x 500 | ||||||
| Cabinet Risoluzione (pixels) | 256 x 256 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | ||
| Cabinet Pixels (pixels) | 65536 | 36864 | 28224 | 16384 | 10816 | ||
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | ||||||
| Cabinet Peso (kg) | 7.5 | ||||||
| Specifiche del display LED serie Z a noleggio | |||||||
| Densità dei pixel(pixel/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||
| Luminosità(cd/m²) | ≥1000 | 1000 / 3500-4500 | 3500-4500 | ||||
| Luminosità regolata | 256 grade by software or by Auto-optic induced | ||||||
| Angolo di visione | Horizontal 140°; Vertical 140° | ||||||
| Distanza di visione ottimale (m) | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 | ||
| Distanza di comunicazione(m) | <100meter by Internet Cable(without Relay; Multimode fiber cable < 500m; Single-mode fiber cable < 20km | ||||||
| Display Work Method | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | |||
| LED Driving Method | Constant driving current | ||||||
| Contrasto del colore | 5000:1 | ||||||
| Grado di grigio | 16bit | ||||||
| Colori del display | 439, 804, 651, 110 | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920, ≥3840 Optional | ||||||
| Picture Display Method | Intellective control technology, test-itself technology, correct technology, Synchronization Control | ||||||
| Segnale d’ingresso | DVI (S-VIDEO, CVBS, DP, HDMI, VGA, PAL/NTSC, etc. through Video processor converting) | ||||||
| Sistema operativo | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7, etc. | ||||||
| Sistema di controllo | Novastar, Linsn, LEDvision, LEDset | ||||||
| Front/Rear IP Level | IP43 | ||||||
| Temperatura di lavoro (ºc) | -20~+40 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (ºc) | -40~+80 | ||||||
| Umidità di funzionamento (RH) | 0-95% | ||||||
| Durata del display (hours) | Ten years or more (natural environment) 100000 hours (ideal environment) | ||||||
| Maintenance | Rear / Front side | ||||||
| Working Voltage | AC110 / AC220V±10% 47~63HZ | ||||||
| Power Consumption | Max: 700W/㎡ ; Ave:250W/㎡ | ||||||
| Out Of Controlled Dot | ≤3/10,000 (Out of controlled dots means the pixels of which the brightness and the wavelength are both >10% depart from the normal one) | ||||||
Contattateci per dare vita alle vostre idee.
Non esitate a condividere con noi i dettagli del vostro progetto e vi forniremo la soluzione migliore.
